大会名 |
月/日 |
会場 |
スコア |
対戦相手 |
練習試合 | 02/15 |
吉田G |
大和田タイガース | |
練習試合 | 02/21 | スリーアローズG | スリーアローズ | |
練習試合 | 02/22 | 高根台第三小学校 | 習志野台スターズ | |
練習試合 | 02/28 | 豊富G B面 | 高郷スターズ | |
練習試合 | 03/01 | 日大二和G | 中部ユニオンズ | |
練習試合 | 03/07 | 高根台近隣公園 | ●8-9 | 習志野台スターズ |
練習試合 | 03/08 | 睦スポーツ広場 | ●3-10 | 新木戸ヤングミヤコシ |
練習試合 |
03/21 |
江戸川古ヶ崎 |
○5×-4 | セントラルパークス |
練習試合 | 03/28 | 坪井小G | ●5-12 | 村上ファイターズ |
船橋ジュニアリーグ | 03/29 | KSG船橋(学童面) | ●1-11 | 西船ウイングス |
春季大会 | 04/04 | 高瀬G(B面 ) | ●6-12 | ツインドルフィンズ |
練習試合 | 04/18 | 日大二和 | ●2-6 | 中部ユニオンズ |
練習試合 | 05/03 | 夏見パワーズG | ○9×-8 | 夏見パワーズ |
船橋ジュニアリーグ | 05/04 | さざんかG | ○13-4 | さざんかポニーズ |
船橋ジュニアリーグ | 05/17 | 高郷G | ●5-9 | 高郷スターズ |
教育リーグ | 05/24 | 豊富G | ●2-6 | 習志野サンデーズ |
セブンイレブンカップ | 06/06 | 高郷G | ○16-0 | 西習志野グリーンファイタ |
セブンイレブンカップ | 06/07 | 高郷G | ●4-5 | 法典コンドル |
練習試合 | 06/14 | 小室公園G | ○19-3 |
小室さざんか坪井連合 対 スカイライオンズ連合 |
YCリーグ | 06/21 | KSG船橋 | ●0-7 | 中部ユニオンズ |
YCリーグ | 06/28 | KSG豊富 | ●0-9 | 西船ウィングス |
練習試合 | 06/28 | 富士G | ●3-4 | ホワイトビーストロング |
教育リーグ | 07/12 | 古和釜高校G | ○7-6 | 三山スワローズ |
練習試合 | 07/18 | 畑沢 | △5-5 | 畑沢コンドルズ |
YCリーグ | 08/23 | 豊富G | ●0-4 | 村上ファイターズ |
教育リーグ | 08/30 | KSG船橋 | ○12-3 | 田喜野井ファイターズ |
YCリーグ | 09/05 | 本埜ジャガーズG | ●2-6 | 本埜ジャガーズ |
教育リーグ | 09/06 | 薬園台小学校 | ●1-6 |
薬園台リトルスター |
練習試合 | 09/12 | 坪井小G | ●6-9 |
西海ドラゴンズ |
教育リーグ | 09/13 | 高郷G | ●3-8 |
高郷スターズ |
ジュニアリーグ | 09/13 | 坪井小G | ●1-11 |
習志野サンデーズ |
新人戦1回戦 | 09/21 | 高瀬G | ○9-4 |
薬園台リトルスター |
新人戦2回戦 | 09/22 | 高瀬G | ●10-0 |
前原エイトマン |
ジュニアリーグ | 10/18 | 湊小G | ●0-8 | FTJ |
ジュニアリーグ | 11/25 | KSG豊富G(低学年面) | ●5-12 | 薬園台リトルスター |
YCリーグ | 11/01 | 浦安大三角球場 |
6-6サドン ○2-1 |
浦安ドルフィンズ |
練習試合 | 11/22 | 二和ノンコG | ●0-1 | 二和タイガース |
練習試合 | 11/29 | 豊富A面 | ●5-10 | 中部ユニオンズ |
練習試合 | 12/12 | 坪井小G | ●10-11 | 大南ファイターズ |
大会名 |
月/日 |
会場 |
スコア |
対戦相手 |
練習試合 | 02/22 | 高根台第三小学校 | ○9-6 | 習志野台スターズ |
練習試合 |
03/01 | KSG豊富 | ○10-4 | 中部ユニオンズ |
練習試合 | 03/08 | KSG豊富 | ○16-5 | 西習志野グリーンファイター |
練習試合 | 03/14 | 高根東小学校 | ●4-6 | 西高根ラッキーズ |
船橋ジュニアリーグ | 04/12 | オリンピアG | ○8-2 | 高郷スターズ |
練習試合 | 4/19 | 行田東小学校 | ●10-17 | 海神スパローズ |
船橋ジュニアリーグ | 04/25 | 豊富B面 | ●8-17 | FTJ |
教育リーグ | 04/26 | オリンピアG | ○16-1 | 西習志野グリーンファイター |
教育リーグ | 05/03 | オリンピアG | ○7-5 | 習志野サンデーズ |
練習試合 | 05/31 | オリンピアG | ●2-12 | 習志野サンデーズ |
教育リーグ | 06/13 | オリンピアG | ●6-7 | ツインドルフィンズ |
練習試合 | 06/20 | 西海神小学校 | ●10-11 | 西海ドラゴンズ |
練習試合 | 06/21 | オリンピアG | ●3-4 | ちどりウィングス |
練習試合 | 06/27 | オリンピアG | ○7-5 | 高津ボーイズ |
低学年大会 | 07/11 | 豊富G | ○10-4 | 田喜野井・前原S連合 |
教育リーグ | 07/12 | 古和釜高校G | ●1-8 | 三山スワローズ |
低学年大会 | 07/26 | 高瀬G | ○17-4 | 若潮スワローズ |
教育リーグ | 07/26 | 高根台第三小学校 |
○5-0 (不戦勝) |
習志野台スターズ |
練習試合 | 07/26 | 高根台第三小学校 |
●4-15 |
習志野台スターズ |
低学年大会 | 08/02 | 高瀬G |
●13-1 |
藤上ディアーズ |
教育リーグ | 08/29 | 薬園台公園 |
●1-17 |
薬園台リトルスター |
教育リーグ |
08/29 | 坪井小学校 |
○8-1 |
高郷スターズ |
ジュニアリーグ |
09/20 | オリンピアG |
○7-5 |
西船ウィングス |
教育リーグ |
09/23 | 小室G |
●3-5 |
ノアレイアーズ |
ジュニアリーグ |
09/27 | オリンピアG |
●0-2 |
習志野サンデーズ |
練習試合 |
10/03 |
○9-1 |
北方中央野球部 | |
ジュニアリーグ |
10/10 | 坪井小G |
●4-10 |
薬円台リトルスター |
練習試合 |
10/12 | 村上G |
○6-5 |
村上ファイターズ |
練習試合 |
10/24 |
●9-14 |
中部ユニオンズ | |
練習試合 |
11/22 | ミヤコシG |
△5-5 |
新木戸ヤングミヤコシ |
大会名 |
月/日 |
会場 |
スコア |
対戦相手 |
練習試合 |
02/22 | 高根台第三小学校 | ○ | 習志野台スターズ |
練習試合 | 05/24 | 高根台第三小学校 | ○9-8 | 習志野台スターズ |
練習試合 | 05/31 | オリンピアG | ●2-33 | 習志野サンデーズ |
ルーキーリーグ | 06/13 | 美浜打瀬小G | ●1-23 | 打瀬ベイバスターズ |
練習試合 | 6/14 | オリンピアG | ●8-9 | ツインドルフィンズ |
練習試合 | 6/20 | ミヤコシG | ●3-28 | 新木戸ヤングミヤコシ |
友遊ボール | 6/21 | 高瀬G | 2-2 |
西海ドラゴンズ 二和タイガース 藤上ディアーズ スリーアローズ |
ルーキーリーグ |
06/27 | 坪井小G | ●3-10 | 浦安レッドシャークス |
ルーキーリーグ | 06/28 | 藤上G | ●3-9 | 藤上・本塩連合 |
ルーキーリーグ | 07/12 | オリンピアG | 法典コンドル | |
めだかリーグ | 10/10 | ●1-20 | 習志野台赤とんぼ | |
練習試合 ※2年生中心特別ルール |
10/17 | 坪井小G |
○4-1 |
習志野台スターズ |
めだかリーグ |
10/18 | オリンピアG |
●5-12 |
若松ヤンガース |
めだかリーグ |
10/18 | アローズG |
●0-20 |
常盤平ボーイズ |
めだかリーグ | 10/25 | 真砂西小G | ●2-16 |
磯部シャークス 真砂シーホークス 連合 |
練習試合 | 11/01 | ●1-25 | 宮本ビーバーズ | |
めだかトーナメント | 11/21 | ●7-14 |
大南ファイターズ 八千代東南クラブ 八千代ドラゴンズ 連合 |
|
練習試合 | 11/22 | オリンピアG | ●3-17 |
小栗原ベアーズ |
練習試合 | 11/23 | 藤上G | ○16-5 |
藤上ディアーズ |